Year | winner | runner up | Fraction |
2025 | Madison Keys (USA) | Aryna Sabalenka (Belarus) | 6-3, 2-6, 7-5 |
2024 | Aryna Sabalenka (Belarus) | Zheng Qinwen (China) | 6-3, 6-2 |
2023 | Aryna Sabalenka (Belarus) | Elena Rybakina (Kazakhstan) | 4-6, 6-3, 6-4 |
2022 | Ash Barty (Australia) | Danielle Collins (USA) | 6–3, 7–6 (7–2) |
2021 | Osaka Na (Japan) | Jennifer Brady (USA) | 6–4, 6–3 |
2020 | Sofia Antin (USA) | Gypsum Muguruza (Spain) | 4–6, 6–2, 6–2 |
2019 | Osaka Na (Japan) | Petra Kvitova (Czech Republic) | 7–6 (7–2), 5–7, 6–4 |
2018 | Caroline Wozniacki (Denmark) | Simona Halep (Romania) | 7–6 (7–2), 3–6, 6–4 |
2017 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 6-4, 6–4 |
2016 | Angelique Kerber (Germany) | Serena Williams (USA) | 6–4, 3–6, 6-4 |
2015 | Serena Williams (USA) | Maria Sharapova (Russia) | 6–3, 7–6 (7–5) |
2014 | Li Na (China) | Dominika Cibulkova (Russia) | 7–6 (7–3), 6-0 |
2013 | Victoria Azarenka (Belarus) | Li Na (China) | 4–6, 6–4, 6–3 |
2012 | Victoria Azarenka (Belarus) | Maria Sharapova (Russia) | 6–3, 6–0 |
2011 | Kim Ciljsters (Belgium) | Li Na (China) | 3–6, 6–3, 6-3 |
2010 | Serena Williams (USA) | Justin Henning (Belgium) | 6–4, 3–6, 6–2 |
2009 | Serena Williams (USA) | Dinara Safina (Russia) | 6-0, 6-3 |
2008 | Maria Sharapova (Russia) | Ana Ivanovic (Serbia) | 7–5, 6–3 |
2007 | Serena Williams (USA) | Maria Sharapova (Russia) | 6–1, 6–2 |
2006 | Amelie Mauresmo (France) | Justin Henning (Belgium) | 6–1, 2-0, retired. |
2005 | Serena Williams (USA) | Lindsay Davenport (USA) | 2–6, 6–3, 6-0 |
2004 | Justin Henning (Belgium) | Kim Ciljsters (Belgium) | 6–3, 4–6, 6–3 |
2003 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 7–6 (7–4), 3–6, 6–4 |
2002 | Jennifer Capriati (USA) | Martina Hingis (Switzerland) | 4–6, 7–6 (9–7), 6–2 |
2001 | Jennifer Capriati (USA) | Martina Hingis (Switzerland) | 6–4, 6–3 |
2000 | Lindsay Davenport (USA) | Martina Hingis (Switzerland) | 6–1, 7–5 |
1999 | Martina Hingis (Switzerland) | Amelie Mauresmo (France) | 6–2, 6–3 |
1998 | Martina Hingis (Switzerland) | Conquita Martinez (Spain) | 6–3, 6–3 |
1997 | Martina Hingis (Switzerland) | Mary Pierce (France) | 6–2, 6–2 |
1996 | Monica Seles (USA) | Anke Huber (Germany) | 6-4, 6-1 |
1995 | Mary Pierce (France) | Arantxa Sanchez Vicario (Spain) | 6–3, 6–2 |
1994 | Steffi Graf (Germany) | Arantxa Sanchez Vicario (Spain) | 6-0, 6-2 |
1993 | Monica Seles (Yugoslavia) | Steffi Graf (Germany) | 4–6, 6–3, 6–2 |
1992 | Monica Seles (Yugoslavia) | Mary Jo Fernandez (USA) | 6–2, 6–3 |
1991 | Monica Seles (Yugoslavia) | Jana Novotna (Czechoslovakia) | 5–7, 6–3, 6-1 |
1990 | Steffi Graf (Germany) | Mary Jo Fernandez (USA) | 6–3, 6–4 |
1989 | Steffi Graf (Germany) | Helena Sukova (Czechoslovakia) | 6-4, 6–4 |
1988 | Steffi Graf (Germany) | Chris Evert (USA) | 6–1, 7–6 (7–3) |
1987 | Hana Mandlikova (Czechoslovakia) | Martin Navratilova (USA) | 7–5, 7–6 (7–1) |
1985 | Martin Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 6-2, 4-6, 6-2 |
1984 | Chris Evert (USA) | Helena Sukova (Czechoslovakia) | 6–7 (4–7), 6–1, 6–3 |
1983 | Martin Navratilova (USA) | Casey Jordan (USA) | 6–2, 7–6 (7–5) |
1982 | Chris Evert (USA) | Martin Navratilova (USA) | 6–3, 2–6, 6–3 |
1981 | Martin Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 6–7 (7–4), 6–4, 7–5 |
1980 | Hana Mandlikova (Czechoslovakia) | Wendy Turnbull (Australia) | 6-0, 7-5 |
1979 | Barbara Jordan (USA) | Sharon Walsh (USA) | 6–3, 6–3 |
1978 | Chris O’Neill (Australia) | Betsy Nagement (USA) | 6–3, 7–6 (7–3) |
1977 | Evonne Goolagong (Australia) | Helen Gourlay (Australia) | 6–3, 6–0 |
1977 | Kerry Melville Reid (Australia) | Dianne Fromholtz (Australia) | 7–5, 6–2 |
1976 | Evonne Goolagong (Australia) | Renata Tomanova (Czechoslovakia) | 6–2, 6–2 |
1975 | Evonne Goolagong (Australia) | Martina Navratilova (Czechoslovakia)) | 6–3, 6–2 |
1974 | Evonne Goolagong (Australia) | Chris Evert (USA) | 7–6 (7–5), 4–6, 6–0 |
1973 | Margaret Court (Australia) | Evonne Goolagong (Australia) | 6–4, 7–5 |
1972 | Virginia Wade (UK) | Evonne Goolagong (Australia) | 6-4, 6–4 |
1971 | Margaret Court (Australia) | Evonne Goolagong (Australia) | 2–6, 7–6 (7-0), 7–5 |
1970 | Margaret Court (Australia) | Kerry Melville (Australia) | 6–1, 6–3 |
1969 | Margaret Court (Australia) | Billie Jean King (USA) | 6-4, 6-1 |
Source link